एफएमएसआई: डी१३१९-८२१२
OEM:1K0 698 151
एफएमएसआई: डी1107
एफडीबी1641
WVA23587/8/9/24078
फ्रंट एक्सल ब्रेक सिस्टम: एटीई उपाय: 155.1/156.3×66/71.3×20.6 मिमी
ऑडी ए1/ए3/टीटी/
सीट Altea/इबीसा/लियोन/टोलेडो
वीडब्ल्यू (एफएडब्ल्यू) कैडी/सीसी/गोल्फ/जेट्टा/मैगोटन/सगिटार
वीडब्ल्यू कैडी/ईओएस/गोल्फ/जेट्टा/पासैट/पोलो/सिरोको/टूरान
स्कोडा फ़ेबिया/ऑक्टेविया/रूमस्टर/शानदार/यति
ब्यूक (जीएसएम) जीएल8 आई एमपीवी
ओईएम संख्या
ओईएम 1K0 698 151
ओईएम 1K0 698 151 ई
ओईएम 3सी0 698 151 ए
ओईएम 3सी0 698 151
ओईएम 1K0 698 151 सी
प्रति संदर्भ
| खाया | 607184 |
| खाया | 13.0460-7184.2 |
| बेंडिक्स | 573128बी |
| BOSCH | 0 986 424 797 |
| BOSCH | 0 986 424 797 |
| BOSCH | 0 986 टीबी2 457 |
| CIFAM | 822-548-0 |
| डेल्फी | एलपी१९०४ |
| डेल्फी | एलपी१८३७ |
| फ़ेबी बिलस्टीन | १६५०२ |
| फेरोडो | एफडीबी1641 |
| फेरोडो | एफएसएल१६४१ |
| एफएमएसआई | ८२१२-डी११०७ |
| एफएमएसआई | D1107-8212 |
| एफएमएसआई | डी1107 |
| एफएमएसआई | D1107-8212 |
| एफएमएसआई | डी1107 |
| एफएमएसआई | ८२१२-डी१३१९ |
| एफएमएसआई | D1319-8212 |
| एफएमएसआई | डी1319 |
| एफटीई | BL1895A2 |
| लड़की | 6115502 |
| हनीवेल | 573128 |
| हिमाचल प्रदेश | 7545 |
| आईसीईआर | १८१५६७ |
| जेपी ग्रुप | ६९८३२००१ |
| जुरीद | 573128जे-एएस |
| लुकास | जीडीबी1550 |
| मैपको | 6695 |
| मेले | 025 235 8720/डब्ल्यू |
| मेले | 025 235 8720 |
| मिनटेक्स | एमडीबी२६०४ |
| नेक्टो | FD7111A |
| एनके | २२४७७० |
| पगिड | T1376 |
| पेक्स | ७.६९७ |
| क्विंटन हेज़ेल | बीपी1419 |
| रेम्सा | 1030.01 |
| रोडहाउस | 21030.01 |
| रौलंड्स ब्रेकिंग | 605081 |
| टेक्स्ट | २३५८७ २०३ ० ५ टी४३०८ |
| टेक्स्ट | २३५८७०१ |
| टेक्स्ट | 23587 203 0 5 टी4268 |
| ट्रिस्कैन | ८११० २९०५१ |
| TRW | जीडीबी1550 |
| TRW | जीडीबी१८०७ |
| वाइको | 10-8172 |
| वैलियो | 598635 |
| डब्ल्यूवीए | 23588 |
| डब्ल्यूवीए | 24078 |
| डब्ल्यूवीए | २३५८७ |
| डब्ल्यूवीए | २३५८९ |
| डब्ल्यूवीए | २३५८९ |
