शेवरलेट एविओ एविओ5 ऑप्ट्रा स्पार्क लैनोस पोंटियाक जी3 वेव वेव5 सुजुकी फोरेंजा रेनो ब्रेक पैड एफएमएसआई:7779-डी1035/7779-डी902 ओईएम:एस4510019, फ्रंट एक्सल ब्रेक सिस्टम:एकेबी माप: 143×51.5×17.6 मिमी
Okmad ब्रेक पैड के लिए सेट
शेवरले एस्ट्रा हैचबैक 1998/09-2011/12
शेवरलेट एस्ट्रा सैलून 1999/01-2011/12
शेवरलेट ज़ाफिरा (F75) 1999/02-2012/07
देवू लैनोस / सेंस (KLAT) 1997/05-
देवू लानोस सैलून (KLAT) 1997/02-
देवू नुबिरा (J100) 1997/04-
देवू नुबिरा सैलून (J100) 1997/04-
देवू नुबिरा वैगन (J100) 1997/04-
शेवरलेट एविओ 2004-2011
शेवरलेट एविओ5 2007-2011
शेवरलेट ऑप्ट्रा 2004
शेवरलेट स्पार्क 2013-2014
देवू लानोस 1999-2002
पोंटिएक G3 2009-2010
पोंटिएक वेव (कनाडा) २००५-२००८
पोंटिएक वेव5 (कनाडा) २००५-२००७
सुजुकी फोरेंज़ा 2004-2008
सुजुकी रेनो 2005-2008
ओईएम संख्या
| शेवरलेट | ९६२४५१७८ |
| शेवरलेट | ९६२५३३६७ |
| शेवरलेट | ९६२५३३८२ |
| शेवरलेट | ९६४४६७४२ |
| शेवरलेट | ९६४९५२२७ |
| शेवरलेट | S4510019 |
| देवू | S4510019 |
| देवू | ९६४९५२२७ |
| देवू | ९६४४६७४२ |
| देवू | ९६२५३३८२ |
| देवू | ९६२५३३६७ |
| देवू | ९६२४५१७८ |
क्रॉस रेफरेंस
| खाया | 13.0460-5859.2 |
| बेंडिक्स | 572407बी |
| BOSCH | 0 986 424 474 |
| BOSCH | 0 986 एबी1 224 |
| ब्रेम्बो | पी १० ००६ |
| ब्रेम्बो | पी १५ ००२ |
| डेल्फी | एलपी1304 |
| डेल्फी | एलपी१८१६ |
| डेल्फी | एलपी१८१६ |
| डेल्फी | एलपी1304 |
| डेल्फी | एलपी1779 |
| ईटीएफ | 12-0803 |
| ईटीएफ | 12-1234 |
| फेरोडो | एफडीबी1116 |
| फेरोडो | एफडीबी1369 |
| फेरोडो | FSL1116 |
| फेरोडो | TAR1116 |
| एफएमएसआई | डी७९७-७६६७ |
| एफएमएसआई | डी७९७-७६६८ |
| एफएमएसआई | डी७९७ |
| एफएमएसआई | 7779-डी902 |
| एफएमएसआई | D902 |
| एफएमएसआई | ७६६७-डी७९७ |
| एफएमएसआई | ७६६८-डी७९७ |
| एफएमएसआई | डी1035 |
| एफएमएसआई-वरबंद | ७६६७-डी७९७ |
| एफटीई | BL1704A2 |
| लड़की | ६१३२१६९ |
| हर्थ+बस जकोपार्ट्स | J3600902 |
| हर्थ+बस जकोपार्ट्स | J3600910 |
| आईसीईआर | १८१२६० |
| जुरीद | 572407J |
| कशियामा | डी11125 |
| कशियामा | D11124 |
| एलपीआर | 05P710 |
| एलपीआर | 05P729 |
| मेट्ज़गर | 0645.02 |
| मेले | 025 232 3417/डब्ल्यू |
| एमजीए | 817 |
| मिनटेक्स | एमडीबी1900 |
| मिनटेक्स | एमडीबी2563 |
| एमके | D11124M |
| एमटीपी-ग्रुप | सीडी8124एम |
| नेक्टो | FD6819A |
| एनआईबीके | PN0374 |
| एनआईबीके | पीएन0779 |
| निप्पर्ट्स | J3600902 |
| निप्पर्ट्स | J3600905 |
| निप्पर्ट्स | J3600910 |
| एनके | २२५००२ |
| पगिड | टी१४०९ |
| पगिड | टी३१०६ |
| पेक्स | 7.558 |
| क्विंटन हेज़ेल | बीपी1069 |
| रेम्सा | 645.12 |
| रोडहाउस | २६४५.१२ |
| रौलंड्स ब्रेकिंग | 649781 |
| संगसिन | SP1103 |
| संगसिन | SP1159 |
| संगसिन | SP1077 |
| संगसिन | SP1102 |
| एसबी | SP1102 |
| सिमर | 744.1 |
| स्पिदान | 32327 |
| टेक्स्ट | २४०६२ १७६ ० ५ |
| टेक्स्ट | २३३४०१ |
| टेक्स्ट | 23234 169 0 5 |
| टेक्स्ट | २४०६२०१ |
| ट्रिस्कैन | 8110 21010 |
| पर भरोसा | ३०३.० |
| TRW | जीडीबी3171 |
| TRW | जीडीबी3347 |
| TRW | जीडीबी3216 |
| TRW | जीडीबी3265 |
| TRW | जीडीबी3345 |
| वैलियो | 598361 |
| वर्किंग | पी7453.12 |
| डब्ल्यूवीए | 23235 |
| डब्ल्यूवीए | 24063 |
| डब्ल्यूवीए | 23236 |
| डब्ल्यूवीए | 24064 |
| डब्ल्यूवीए | 23234 |
| डब्ल्यूवीए | 24062 |
