DAF CF 65/75/85 XF 95 IVECO यूरोकार्गो MAN TGA मर्सिडीज बेंज ATEGO ACTROS SCANIA 4 ब्रेक पैड FMSI: D1203-8323 OEM: 299 2348 WVA: 29087, फ्रंट एक्सल ब्रेक सिस्टम: नॉर उपाय: 247.6×109.5×30 मिमी
डीएएफ सीएफ 65 2001/01-2013/05
डीएएफ सीएफ 75 2001/01-2013/05
डीएएफ सीएफ 85 2001/01-2013/05
डीएएफ एक्सएफ 95 2002/01-2006/12
आईवीईसीओ यूरोकार्गो I-III 1991/01-2015/09
मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 1996/04-2002/10
मर्सिडीज बेंज एटेगो 1998/01-2004/10
स्कैनिया 4 – श्रृंखला 1995/05-
KNORR BREMSE HD ब्रेक डिस्क 0
ओईएम संख्या
| बीपीडब्ल्यू | 09.801.02.57.0 |
| बीपीडब्ल्यू | 09.801.02.57.0 S1 |
| बीपीडब्ल्यू | 09.801.02.92.0 |
| बीपीडब्ल्यू | 09.801.02.92.0 एस1 |
| बीपीडब्ल्यू | 09.801.06.20.0 |
| बीपीडब्ल्यू | 09.801.06.20.0 एस1 |
| बीपीडब्ल्यू | 09.801.06.36.0 |
| बीपीडब्ल्यू | 09.801.06.36.0 एस1 |
| डीएएफ | १४३९ ३२४ |
| डीएएफ | १४३९ ३२४ एस१ |
| डीएएफ | १६१७ ३४३ |
| डीएएफ | १६१७ ३४३ एस१ |
| इवोबस | 004 420 22 20 |
| इवोबस | 004 420 60 20 |
| इवोबस | 002 420 49 20 |
| इवोबस | 002 420 77 20 |
| इवोबस | 003 420 16 20 |
| इवोबस | 003 420 20 20 |
| इवोबस | 003 420 22 20 |
| इवोबस | 003 420 35 20 |
| Iveco | 0 0299 2348 |
| Iveco | 0 0299 2476 |
| Iveco | 0 0190 6439 |
| Iveco | 0190 6439 |
| Iveco | 0299 2348 |
| Iveco | ०२९९ २४७६ |
| Iveco | 0 4121 1278 |
| Iveco | 190 6439 |
| Iveco | २९९ २३४८ |
| Iveco | २९९ २४७६ |
| Iveco | 4121 1278 |
| पुरुष | 81.50820.6030 |
| पुरुष | 81.50820.6030 S1 |
| पुरुष | 81.50820.6032 |
| पुरुष | 81.50820.6032 S1 |
| मर्सिडीज बेंज | 004 420 60 20 |
| मर्सिडीज बेंज | 002 420 49 20 |
| मर्सिडीज बेंज | 002 420 77 20 |
| मर्सिडीज बेंज | 003 420 16 20 |
| मर्सिडीज बेंज | 004 420 22 20 |
| मर्सिडीज बेंज | 003 420 35 20 |
| मर्सिडीज बेंज | 003 420 22 20 |
| मर्सिडीज बेंज | 003 420 20 20 |
| नियोप्लान | ०८२१.३५१.०० |
| नियोप्लान | ०८२१.३५१.०० एस१ |
| एसएएफ | 5 317 0023 00 |
| एसएएफ | 5 317 0023 00 S1 |
| एसएएफ | 5 317 0024 00 |
| एसएएफ | 5 317 0024 00 S1 |
| एसएएफ | 3 057 0077 00 |
| एसएएफ | 3 057 0077 00 S1 |
| एसएएफ | 3 057 0079 00 |
| एसएएफ | 3 057 0079 00 S1 |
| स्कैनिया | १ ७३४ ५२९ |
| स्कैनिया | १ ५२७ ६३३ |
| स्कैनिया | १ ३९० ४२८ |
प्रति संदर्भ
| डॉन | सीवीपी020 |
| ईटीएफ | 12-5278 |
| फेरोडो | FCV1313 |
| फेरोडो | FCV1373BFE |
| फेरोडो | एफडीबी1313 |
| एफएमएसआई | ८३२३-डी१२०३ |
| एफएमएसआई | डी1203 |
| एफएमएसआई | डी1203-8323 |
| एफटीई | BL1730A2 |
| एफटीई | BL1766A4 |
| आईसीईआर | १५११९४ |
| आईसीईआर | १५११९४-०६६ |
| आईसीईआर | १५११९४-०७२ |
| आईसीईआर | १५११९४-०७३ |
| आईसीईआर | १५११९४-११७ |
| जुरीद | २९१०८१५३९० |
| नॉर ब्रेम्स | मैं १८०२२/००६२ |
| नॉर ब्रेम्स | द्वितीय 18022 0062 |
| नॉर ब्रेम्स | कश्मीर 001104 |
| नॉर ब्रेम्स | १८०२२/००६२ |
| नॉर ब्रेम्स | २९०६१/बीबीए |
| एलपीआर | 05P1172 |
| मेटेली | 22-0585-0 |
| मेले | 025 290 8730 |
| मेले | 025 290 8730/एस |
| मेले | 025 290 8730 |
| पगिड | C1004 |
| पगिड | सी1014 |
| पगिड | सी1020 |
| पगिड | सी1030 |
| पीटर्स एनेपेटाला | 990.090-00 |
| पीटर्स एनेपेटाला | 086.300-50 |
| पीटर्स एनेपेटाला | 086.300-50A |
| एसबी | SP1169 |
| एससीटी जर्मनी | एसपी 305 |
| टेंपलिन | 03.120.8700.120 |
| टेक्स्ट | २९०५९०२ |
| टेक्स्ट | २९०८७११ |
| टेक्स्ट | 2920101 |
| टेक्स्ट | 2920201 |
| टेक्स्ट | 2920202 |
| टेक्स्ट | 2920203 |
| टेक्स्ट | २९१९६०१ |
| ट्रकटेक ऑटोमोटिव | 01.35.211 |
| TRW | जीडीबी5067 |
| वैलियो | ५४१६७८ |
| वैलियो | ५४१६७९ |
| वैलियो | 541715 |
| डब्ल्यूवीए | २९०४२ |
| डब्ल्यूवीए | २९०४५ |
| डब्ल्यूवीए | २९०४६ |
| डब्ल्यूवीए | २९०५९ |
| डब्ल्यूवीए | २९०६० |
| डब्ल्यूवीए | २९०६१ |
| डब्ल्यूवीए | २९०६२ |
| डब्ल्यूवीए | २९०८७ |
| डब्ल्यूवीए | २९१०५ |
| डब्ल्यूवीए | २९१०६ |
| डब्ल्यूवीए | २९१०८ |
| डब्ल्यूवीए | २९१०९ |
| डब्ल्यूवीए | २९१६३ |
| डब्ल्यूवीए | २९१७९ |
| डब्ल्यूवीए | 29201 |
| डब्ल्यूवीए | २९२०२ |
