CITROEN Jumper FIAT DUCATO PEUGEOT BOXER ब्रेक पैड FMSI: D1197-8317 OEM: 4252.27 WVA: 23603, फ्रंट एक्सल ब्रेक सिस्टम: TRW उपाय: 159.9×64.1×19.5 मिमी
ब्रेक पैड के लिए उपयोग करता है
सिट्रोएन जम्पर बॉक्स (230L) 1994/02-2002/04
सिट्रोएन जम्पर बस (230P) 1994/02-2002/04
सिट्रोएन जम्पर प्लेटफार्म/चेसिस (230) 1994/03-2002/04
फिएट डुकाटो बॉक्स (230_) 1994/03-2005/05
फिएट डुकाटो बॉक्स (244) 2002/04-
फिएट डुकाटो बस (230) 1994/03-2002/04
फिएट डुकाटो बस (244_) 2002/04-
फिएट डुकाटो प्लेटफार्म/चेसिस (230) 1994/03-2002/04
फिएट डुकाटो प्लेटफार्म/चेसिस (244) 2002/04-
प्यूज़ो बॉक्सर बॉक्स (230L) 1994/03-2003/06
प्यूज़ो बॉक्सर बस (230P) 1994/03-2002/04
प्यूज़ो बॉक्सर प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस (ZCT_) 1994/03-2002/04
फिएट डुकाटो 2.8 टर्बो (लैटिन अमेरिका) 2000
ओईएम संख्या
| Citroen | 425227 |
| Citroen | 425456 |
| व्यवस्थापत्र | ९९४८६२९ |
| प्यूज़ो | 425225 |
प्रति संदर्भ
| एसीडेल्को | AC601681D |
| अपेक ब्रेक लगाना | पैड1206 |
| खाया | 13046028522 |
| बेंडिक्स | 573061 |
| बेंडिक्स | 573061बी |
| ब्रेक इंजीनियरिंग | PA1283 |
| ब्रेम्बो | P23084 |
| डेल्फी | एलपी1749 |
| ईटीएफ | १२०८८९ |
| ईटीएफ | १२०६१५ |
| फ़ेबी बिलस्टीन | १६३९२ |
| फेरोडो | एफडीबी1397 |
| फेरोडो | FSL1397 |
| फेरोडो | FVR1397 |
| फेरोडो | TAR1397 |
| पहली पंक्ति | एफबीपी3349 |
| एफएमएसआई | ८३१७-डी११९७ |
| एफएमएसआई | डी1197 |
| एफएमएसआई | D1197-8317 |
| fri.tech. | १५८१ |
| एफटीई | BL1795A4 |
| एफटीई | BL1795A4 |
| लड़की | ६११४२६१ |
| आईसीईआर | १४१०५४२०३ |
| जुरीद | 573061J |
| कावे | 81444 |
| लेम्फोर्डर | 26475 |
| लेम्फोर्डर | 26474 |
| एलपीआर | 05P965 |
| एलपीआर | 05P774 |
| मैग्नेटी मारेलि | 363702161157 |
| मैग्नेटी मारेलि | 363702161197 |
| मैपको | 6563 |
| मैपको | 6564 |
| मेटेली | 2201551 |
| मेट्ज़गर | 048711 |
| मिनटेक्स | एमडीबी२१५८ |
| नेक्टो | FD6890N |
| नेक्टो | FD6890V |
| एनके | २२२३७१ |
| पगिड | टी5159 |
| पेक्स | ७६३९ |
| क्यूएच बेनेलक्स | ७३४७ |
| क्विंटन हेज़ेल | बीपी1330 |
| रामदेर | T0610846 |
| एसबीएस | २२२३७१ |
| स्पिदान | ३२६७३ |
| लूट | 70916392 |
| टेक्स्ट | २३६०३१९७२५ |
| टेक्स्ट | २३६०३०१ |
| ट्रिस्कैन | 811015017 |
| पर भरोसा | १५८१ |
| TRW | जीडीबी1426 |
| वैलियो | 598430 |
| वैलियो | ५९८८०० |
| वैलियो | 597168 |
| डब्ल्यूवीए | २१७९९ |
| डब्ल्यूवीए | २३६०३ |
